Registros de cámara
6 registros.
| Local | Otro local (especifica) | Cámara | Fecha inicio registro de la cámara | Lote al que pertenece | Fecha (se indicará el día de la semana) | Día | Temperatura deseada (°C) — guía fija | Temperatura real (AM) | Hora | Temperatura real (PM) | Hora | S. Cobre | Cantidad S. Cobre (g) | Agua rápida | Cantidad Agua rápida (g) | Agua carbón | Cantidad Agua carbón (g) | Ácido súdel | Cantidad Ácido súdel (g) | P — Sacada de plástico | M — Puesta en agua | V — Vaciado de agua | S — Salida de cámara | Observaciones (máx 50 caracteres) | Operador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chepica | Cámara 2 | 16/09/2026 | L-2452 | 18/09/2026 | Viernes | 25 | 24.9 | 08:45 | 25.4 | 18:00 | ✓ | 150 | ✓ | 100 | ✓ | 60 | 0 | ✓ | Se puso en agua. | camara | ||||||
| Chepica | Cámara 1 | 15/09/2026 | L-2451 | 18/09/2026 | Viernes | 24 | 23.8 | 08:30 | 24.6 | 17:45 | ✓ | 120 | ✓ | 80 | 0 | 0 | ✓ | Cámara estable, sin incidencias. | camara | |||||||
| Chepica | Cámara 4 | 18/09/2026 | L-2454 | 19/09/2026 | Sábado | 24 | 24.1 | 08:15 | 24.8 | 18:10 | 0 | ✓ | 90 | 0 | 0 | ✓ | Salida de cámara completada. | camara | ||||||||
| San Fernando | Cámara 3 | 17/09/2026 | L-2453 | 19/09/2026 | Sábado | 26 | 25.7 | 09:00 | 26.3 | 17:30 | ✓ | 130 | 0 | ✓ | 70 | ✓ | 40 | ✓ | Vaciado de agua programado. | camara | ||||||
| San Fernando | Cámara 5 | 19/09/2026 | L-2455 | 20/09/2026 | Domingo | 25 | 25.1 | 08:40 | 25.9 | 17:20 | ✓ | 140 | ✓ | 110 | ✓ | 65 | ✓ | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ciclo completo del día. | camara | ||
| Chepica | Cámara 2 | 22/09/2026 | f 14 al 35 | 21/09/2026 | Lunes | 28 | 26 | 08:22 | 35 | 10:22 | ✓ | 1 | ✓ | 1 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | — |
