MATERIAL GENÉTICO GUILLAUME

La certificación tiene como objetivo controlar que el material de propagacion de nuestros planteles madres, establecidos con una cuidadosa selección de material Pepinieres Guillaume, de Francia, se encuentren libres de los principales virus que hoy afectan comercialmente al viñedo chileno. Esto se lleva a cabo por profesionales especializados a través del programa de Certificación de Plantas y Semillas SAG, mediante al análisis de virus y comprobación varietal cada primavera, lo que nos permite legitimar nuestro material, proporcionando alta seguridad sanitaria, homogeneidad agronómica y enológica.
ORIGEN GUILLAUME
VARIEDAD | CLONES |
---|---|
Alicante Boushet | 803 |
Arinarnoa | 723 |
Cabernet Sauvignon | 169 – 170 – 337 – 412 – 685 |
Cabernet Franc | 214 – 327 |
Carignan | 65* |
Carmenére | GB01 – FVG321* – FV322* |
Chardonnay | GA15 – 76 – 95 – 121 – 130 – 131 – 277 – 548 |
Cinsault | 252* |
Colombard | 625 |
Cot o Malbec | 598 |
Gamay | 787* |
Gewurztraminer | 47 |
Grenache | 435 – 1064 |
Marselan | 980 |
Merlot | 181 – 182 – 343 – 347 – 348 |
Moscatel Alexandrie | 308 |
Mourvédre | 450 |
Nebbiolo | CVT71* |
Petit Verdot | 400 – 1058 |
Petit Manseng | 440* |
Pinot Gris | 52 – 457 – GI06 |
Pinot Noir | GA02 – GA04 – 115 – 459 – 743 – 777 – 779 – 828 – 943 |
Sangiovese | GI76 |
Sauvignon Blanc | 108 – 159 – 242 – 530 – 905 |
Sauvignon Gris | 917 |
Syrah | 174 – 300 – 470 – 524 – 525 – 877 – 747 – 471 |
Riesling | 49 |
Tannat | 398 |
Tempranillo | 770* |
Touriga Nacional | TN01 |
Viognier | GV01 |
PORTA INJERTOS
101 – 14 |
3309 |
Gravesac |
SO4 |
5BB |
5C |
420A |
110 Richter |
140 Ruggeri |
1103 Paulsen |
Freedom |
Harmony |
Salt Creek (Ramsey) |
16 – 16 Courdec (Ingreso 2017) |
OTROS ORÍGENES
VARIEDAD | CLONES |
---|---|
Cabernet Sauvignon | C46 (Sudáfrica) |
Cabernet Sauvignon | IC10SA125-GAV3 (Australia) |
Carmenére | 104 – 112 – 212 – 309 – 312 – 409 (Chile, AgroUC/Copec) |
Sauvignon Blanc | 1 (UC Davis, USA) |
Semillón | BvCR14 – BvCR32 – D10v12 (Australia) |
Syrah | B30 – PT15 – 1125 – SA1654 – B12 (Australia) |
MATERIAL GENÉTICO ENTAV-INRA

Desde los años 60, el Instituto Francés de la Viña (IFV), mundialmente reconocido en la investigación y desarrollo de la industria vitivinícola. Junto al Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) se proponen en 1995, como objetivo mejorar el material vegetal vitícola, con altos estandares de calidad y sanidad a través de selecciones clonales ya probadas, creando la marca ENTAV-INRA®
El ENTAV-INRA® es la respuesta a las opciones de viticultores que desean asegurar la trazabilidad, estado sanitario, calidad, autenticidad y el valor genético de cada clon.
En chile se obtiene el material genetico vegetal por medio del Centro Tecnológico de la Vid y el Vino de la Universidad de Talca. Entregando tambien un seguimiento técnico actualizado, pruebas sobre virus, formaciones técnicas , ampelografía e informaciones sobre clones y variedades.
ORIGEN ENTAV
VARIEDAD | CLONES |
---|---|
Cabernet Sauvignon | 15 – 169 – 338 – 412 – 685 |
Cabernet Franc | 214 – 327 – 623 |
Carmenére | 1059 |
Chardonnay | 76 – 95 – 96 – 124 – 809 |
Grenache | 513 |
Gros Manseng | 662 |
Malbec | 595 |
Marsanne | 574 |
Merlot | 181 – 343 – 347 |
Muscat Petits Grains | 453 |
Petit Verdot | 1058 |
Pinot Gris | 52 |
Pinot Noir | 115 – 386 |
Roussanne | 467 |
Sauvignon Blanc | 159 – 242 – 906 – 297 – 376 |
Syrah | 470 – 471 – 747 |
Vermentino | 856 |
Viognier | 1042 |
Tempranillo | 770 |
PORTA INJERTOS
140 – Ruggeri |
5BB |
SO4 |
110 – Richter |
1103 – Paulsen |